8-905-966-96-52
8-960-910-28-59
ПРИВОД ГИДРОНАСОСА (КОМ) |
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР |
Фланец на гидронасос | КС-3577.14.027 |
Фланец на КОМ | КС-3577.14.033 |
Кардан в сборе | КС-3577.14.070-10 |
КОМ для КС-3577 (26 зуб.) | КС-3577-2.14.100 |
Корпус КОМ | КС-3577.14.104 |
Колесо зубчатое | КС-3577.14.106 |
Колесо зубчатое | КС-3577.14.112 |
Колесо зубчатое | КС-35715.14.106 (усиленное) |
Колесо зубчатое | КС-35715.14.112 (усиленное) |
Вал | КС-3577-2.14.103 |
КОМ для КС-35715 (26 зуб.) | КС-35715.14.100-1 |
КОМ для КС-3574 (УРАЛ) | КС-3574.14.100 (КДОМ 5557-4202010) |
КОМ для КС-45717К (КАМАЗ) (20зубьев) | МП05-4202010 |
КОМ для КС-45717К (КАМАЗ) (22зуба) | МП05-4202010 |
КОМ для КаМАЗа (Наб. Челны) (20зубьев) | МП05-4202010 |
КОМ для КаМАЗа (производство Италия) | Р30КZР10503 с фланцем SP1300 |
Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (20 зуб.) |
Шестерня ведущая (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (22 зуб.) |
Ось ведущей шестерни КОМ КамАЗ | МП39-4202030 (с резьбой) |
Шестерня ведомая (внутренняя) КОМ КамАЗ | МП05-4202064-01 (13 зуб.) |
Вал вторичный КОМ КамАЗ | МП05-4202070 |
Вал вторичный с шестерней КОМ КамАЗ | МП05-4202070+МП05-4202064-01 |
Подшипник ведущей шестерни КОМ МП05 | 264706 внутр. D30, внешн.D44, шир. 33 (мм) |
Подшипник задний/передний 306 | 306 |
Коробка отбора мощности на КС-55717 | КС-55717А.14.200-1 |
КОМ для КС 3575А(ЗИЛ-ГЯ133) | КС-3575.14.100-1 |
Вал- шестерня КОМ(ЗИЛ) | КС-3575А.14.108 |
Шестерня наружная для КОМ ЗИЛ-ГЯ133 | КС-3575.2.14.106 (24 зуб.) |
Фланец КОМ (ЗИЛ) | КС-3575А.14.027 |
КОМ для КС-55727 (Машека) | КС-55727-1.14.01.000 |
КОМ для КС-45719 (з-д "Галич") | КС-45719-1.14.100 |
Пневмоцилиндр | КС-4572.14.250 (старого образца) |
Пневмоцилиндр | КС-4572.14.250 (нового образца) |
Фланец на КОМ (кардан ГАЗ) | КС-4572.14.122 |
Фланец на КОМ (кардан УАЗ) | КС-4572А.14.117 |
Фланец на гидронасос ∅ 45 (кардан УАЗ) | КС-4572.14.030 |
Фланец на гидронасос ∅ 35 (кардан УАЗ) | КС-4572.14.040 |
Шестерня | КС-4572А.14.102 |
Шестерня | КС-4572А.14.103 |
Вал | КС-45719-1.14.109 |
Плунжер | КС-45719-1.14.107 |
Муфта | КС-4572А.14.121 |
Полумуфта | КС-4572А.14.003 |
Втулка распорная | КС-4572.14.117 |
Вал | КС-4572А.14.129 |
Шток | КС-4572,А.14.200 |
Корпус КОМ | КС-45719-1.14.106-1 |
Вилка | КС-4572.14.350 |
Вилка | КС-55713-1.14.370 |
Шестерня | КС-55713-6.14.107 |
Крышка | КС-55713-6.14.106 |
Вал | КС-55713-6.14.109 |
Вал | КС-55713-6.14.101 |
Муфта | КС-55713-6.14.203-2 |
Шестерня | КС-55713-3.14.102 |
Шестерня | КС-55713-3.14.103 |
Вал карданный | КС-4572А.14.400 |
ГРУЗОВАЯ ЛЕБЕДКА | |
Редуктор грузовой лебедки | 1Ц2У-250-40-11КУ1 |
Редуктор грузовой лебедки | 1Ц2У-250-31.5-11КУ1 |
Кронштейн | КС-3577.26.007 |
Кронштейн | КС-3577.26.017-2 |
Кронштейн | КС-4572.26.008 |
Кронштейн | КС-3562А.44.001 |
Полумуфта (КС-3577) | КС-3577.26.024(ф40) |
Полумуфта (КС-45717) | КС-3577.26.024-1(ф45) |
Полумуфта (КС-4572) | КС-4572А.26.003 |
Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-01 |
Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310-01 |
Размыкатель тормоза на КС-4572 | КС-4572.26.360 |
Размыкатель тормоза на КС-55713 | КС-55713.26.370 (КС-4572А.26.360-2) |
Размыкатель тормоза | КС-2574.26.400 |
Лента тормозная | КС-3577.26.340 |
Лента тормозная | КС-45717.26.030 |
Лента тормозная | КС-4572.26.370 |
Шкив | КС-3577.26.600-3 |
Звездочка | КС-3577.26.032 |
МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА | |
Механизм поворота без г\м | КС-3577.28.000 |
Колодка | КС-3577.28.030 |
Размыкатель тормоза | КС-3577.28.200 |
Тормозное устройство механизма поворота | - |
Вал к механизму поворота (14х16 ) | КС-3577.28.093-3 |
Вал к механизму поворота (16х16) | КС-3577.28.093-3 |
Шестерня к мех. поворота (13 зуб.) | КС-3577.28.092-1 |
Шестерня к мех. поворота (14зуб.) | КС-4572.28.101 |
Вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 |
Вал-шестерня | КС-3577.28.073 |
Втулка | КС-3577.28.096 |
Колесо зубчатое ( 16 шлицёв ) | КС-3577.28.097-3 |
Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 |
Крышка | КС-3577.28.072 |
Крышка | КС-3577.28.087 |
Крышка | КС-3577.28.082-1 |
Крышка | КС-3577.28.121-1 |
Манжета (сальник) к крышке КС-3577.28.087 | 80х75х100х10 |
Нижняя часть корпуса | КС-3577.28.102 |
Верхняя часть корпуса | КС-3577.28.081 |
Комплект прокладок механизма поворота | - |
Подшипник 306 | 180 306 |
Подшипник 1606 | 1 606 |
Подшипник 217 | 217 |
Подшипник 3614 | 3 614 |
Полумуфта внутренняя | КС-3577.28.104 |
Фланец | КС-3577.28.125 |
Фланец(з-д "Галич") | КС-4572.28.225 |
Фланец(з-д "Клинцы") | КС-4572.28.225 |
Шкив тормозной( ø45) | КС-3577.28.126-1 |
Шкив тормозной( ø35 ) | КС-3577.28.126-1 |
Шкив тормозной(ø40 со шпонкой) | КС-3577.28.126-1 |
МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПОДВЕСКИ | |
Механизм блокировки подвески | КС-3574.34.000 |
Механизм блокировки подвески КС-45717 (шасси Урал) к-т 2 шт. |
КС-45717.34.100 |
Гидроцилиндр блокировки задней подвески | КС-3572.34.100-1 |
Механизм блокировки подвески (к-т 2 шт.) | КС-3577А.35.000 |
Гидроцилиндр стабилизатора | КС-3577.35.020 |
РАМЫ, СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КС-35714 | |
Основание стрелы КС-35714 | КС-35714.63.500-1 |
Секция средняя КС-35714 | КС-35714.63.600-1 |
Секция стрелы верхняя КС-35714 | КС-35714.63.700-1 |
Рама неповоротная | КС-35714.30.500-02 |
Рама поворотная | КС-35714.50.000 |
Опора выносная без г/ц | КС-35714.31.500 |
Подпятник под опору | КС-3574.00.100 |
Канат выдвижения | КС-35714.63.120 |
Канат задвижения | КС-35714.63.130 |
Кронштейн в сборе | КС-35714.63.190-10 |
Кронштейн | КС-35714.63.200 |
Блок | КС-35714.63.250 |
Блок | КС-35714.63.260 |
Крюковая обойма ( для КС-35714;КС-35715; 16т) |
КС-3578.63.300(18А) |
Крюк 18А | - |
Крюк с подшипниками | КС-3577-3.63.350 |
Ось | КС-35714.63.003 |
Ось в сборе с втулками | КС-35714.63.003 |
Установка прижимного ролика | КС-35714.56.000-1 |
РАМЫ, СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КС-35714-2 | |
Основание стрелы КС-35714-2 | КС-35714-2.63.500 |
Секция КС-35714-2 | КС-35714-2.63.600 |
Крюковая подвеска ( 17т. ) | КС-35714-2.63.300-01 (19А) |
Крюк | 19А |
РАМЫ, СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КС-45717.62.520-01 | |
Основание стрелы | КС-45717.62.520-01 |
Секция средняя | КС-45717.62.600-1 |
Секция верхняя | КС-45717.61.700-01 |
Рама поворотная | КС-45717.50.000 |
Опора выносная | КС-45717.31.500-1 |
Подпятник под опору | КС-45717 |
Установка гуська | КС-45717.62.000-01 |
Канат выдвижения | КС-45717.61.130-2 |
Канат выдвижения | КС-45717.61.130 |
Канат задвижения | КС-45717.61.140 |
Блок без подшипника | КС-45717.61.160 |
Блок в сборе | КС-45717.61.160 |
Кронштейн | КС-45717.61.200 |
Ось | КС-45717.63.003 |
Ось основания стрелы в сборе | КС-45717.63.003 с втулками |
Ось цилиндра подъма стрелы | КС-45717.63.005 |
Крюковая подвеска ( 25т. ) | КС-45717.64.300-01 |
Крюк | 20А |
Подшипник | ШСЛ 25 ГОСТ 3635-78 |
РАМЫ, СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КС-3577-2/ КС-3577-3/ КС-3574 | |
Основание стрелы (КС-3577-2/77-3/74) | КС-3577.63.500 |
Секция стрелы | КС -3577.63.600 |
Рама поворотная | КС-3577.50.000 |
Рама неповоротная | КС-3577А.30.200 |
Аутригер(пер.,прав.) | КС-3577А.31.100 |
Аутригер(пер.,лев.) | КС-3577А.31.200 |
Аутригер(зад.,прав.) | КС-3577А.31.300 |
Аутригер(зад.,лев.) | КС-3577А.31.400 |
Подпятник под опору КС-3577 | - |
Подпятник под опору КС-3574 | - |
Шкворень | КС-3577А.31.101 |
Ось основания стрелы без втулок | КС-3577.63.001 |
Ось основания стрелы с втулками | КС-3577.63.001 |
Ось г/ц Ц51.000 к стреле | КС-3577.63.012 |
Ось г/ц Ц51.000 к основанию | КС-3577.63.013 |
Ось блока стрелы | КС-3577.62.015-2 |
Подшипник | ШСЛ 90К1 ГОСТ 3635-78 |
Шарнир | КС-3577.63.130 |
Каретка передняя | КС-3577.63.150 |
Ось передней каретки | КС-3577.63.151 |
Ролик от передней каретки | КС-3577.63.152 |
Каретка задняя | КС-3577.63.240-1 |
Каретка задняя б/домика | КС-3577.63.240-1-10 |
Ролик от задней каретки | КС-3577.63.115 |
Кольцо | КС-3577.63.272 |
Подшипник | №60214 ГОСТ 7242-81 |
Подшипник | №60314 ГОСТ 7242-81 |
Крюковая обойма ( 14т.) | КС-3577.63.300 |
Крюк | 16А |
Крюк | 17А |
Крюк | 18А |
Обойма (коуш) | КС-3577.63.002 (с клином 63.003) |
Ограничитель подъема крюка | КС-3577.80.400 |
Ограничитель опускания крюка | КС-3577.80.500-1 |
РАМЫ, СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КС-55713 ГАЛИЧ | |
Основание стрелы КС-55713 | КС-55713-2.63.500-1 |
Средняя секция | КС-45719-1.63.600 |
Верхняя секция | КС-55713-1.63.700 |
Рама поворотная | КС-45719-1.50.000 |
Ось основания стрелы | КС-4572.63.020 |
Втулка | КС-4572А.63.592-1 |
Подпятник под опору | КС-45721 |
Установка прижимного ролика | КС-4572А.56.000 |
Гидротолкатель прижимного ролика | КС-4572А.56.300-2 |
РАМЫ, СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КС-35719 КЛИНЦЫ | |
Основание стрелы | КС-35719-1-1.63.500 |
Секция стрелы | КС-35719-1-1.63.600 |
Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-1.63.700 |
Канат выдвижения | КС-35719-1-1.63.830 |
Канат задвижения | КС-35719-1-1.63.840 |
Опора выносная | КС-35719-3-31.31.500 |
РАМЫ, СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КС-45719-5А КЛИНЦЫ | |
Основание стрелы | КС-45724-8.63.500 (-2) |
Секция стрелы | КС-45724-8.63.600 (-2) |
Верхняя секция стрелы | КС-45724-8.63.700 (-2) |
Опора выносная | КС-55713-1К.31.500 |
Канат выдвижения | КС-45724-8.63.800 |
Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 |
РАМЫ, СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КС-55713-5К/-6К КЛИНЦЫ | |
Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500 |
Секция стрелы | КС-55713-1К.63.600 |
Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700 |
Канат выдвижения | КС-45724-8.63.800 |
Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 |
БЛОКИ ПОЛИСПАСТА | |
Блок ∅345х150 сталь (для крана КС-3577) | КС-3577.63.271-2 |
Блок ∅315х125 сталь (для крана КС-35714, КС-35715, КС-55713) |
У2.24-63.026 |
Блок ∅315х150 сталь (на кран КС-4572) | КС-4572.63.331 |
Блок ∅315х150 чугун (на кран КС-4572) | КС-4572.63.331 |
Блок ∅345х150 чугун (для крана КС-3577) | КС-3577.63.271 |
Блок ∅315х125 чугун (для крана КС-35714, КС-35715, КС-55713) |
У2.24-63.026 |
Блок ∅345х150 в сборе | КС-3577.63.270 |
Блок ∅315х125 в сборе | У2.48.63.050-03 |
Блок ∅340х125 полиамид (Ульяновец) | 1044.50.00.43 |
Блок ∅410х160 полиамид (Мотовилиха) | СМ 11.010.16.01 |
Блок ∅410х130 полиамид (Газпромкран) | КС-6476А.405.60.00 |
Блок ∅300х80 полиамид (Газпромкран) | КС-5476А.405.20.000 |
Блок ∅315х125 полиамид (Челябинец) | КС-45721А.63.34.001-01 |
Блок ∅315х125 полиамид (Автокран) | У2.24.63.026-3/1 |
Блок ∅460х180 (на кран КС-4562 г. Камышин) | 162.302.0010 |
Кольцо | 3577.63.272 |
Кольцо | У2.24.63.027 |
Подшипник | 60314 гост 7242-81 |
Подшипник | 60214 гост 7242-81 |
ПЛИТЫ СКОЛЬЖЕНИЯ | |
Комплект плит скольжения | КС-35714,КС 35715(2 сек.) «Автокран» |
Комплект плит скольжения | КС-35714,КС 35715(3 сек.) «Автокран» |
Комплект плит скольжения | КС-45717 «Автокран» |
Комплект плит скольжения | КС-54711 "Автокран" (гнутая стрела) |
Комплект плит скольжения | КС-4572, КС-45719, КС-55713 «ГАЛИЧ» |
Комплект плит скольжения | КС-55713 «ГАЛИЧ» (гнутая стрела) |
Комплект плит скольжения | КС-45721 «Челябинец» |
Комплект плит скольжения | КС-35719 «Клинцы» |
Комплект плит скольжения | КС-45719 «Клинцы» |
Комплект плит скольжения | КС-55713 «Клинцы» |
Комплект плит скольжения | КС-3579 «Машека» |
Комплект плит скольжения | КС-55727 «Машека» |
Комплект плит скольжения | КС-55729 «Газпром-кран» |
Комплект плит скольжения | КС-55729 «Газпром-кран» (гнутая стрела) |
Комплект плит скольжения | КС-6476 «Газпром-кран» (КАМЫШИН) |
Комплект плит скольжения | МКАТ-25 «Ульяновец» (до 2007 года выпуска) |
Комплект плит скольжения (чугун) | МКАТ-25 «Ульяновец» (после 2007 года выпуска) |
Комплект плит скольжения | КС-4574 «Дрогобыч» |
КАНАТ ГРУЗОВОЙ | |
Канат грузовой стальной ø15мм, L135м на автокран КС-35714 |
ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000022 |
Канат грузовой стальной ø15мм, L165м на автокран КС-45717 |
ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000022 |
Канат грузовой стальной ø16,5мм, L90м на автокран КС-3577 |
ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000028 |
ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО (ОПУ) | |
Опорно-поворотное устройство | ОП-1190.3.2.8.3.Р.У1 (20 отв.) |
Опорно-поворотное устройство | ОП-1190.2.2.8.3.Р.У1 (40 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (КС3579 «Машека») |
ОПУ-1304 (36 отв.) КС-3579.17.100 |
Опорно-поворотное устройство (пр-во ОАО «Автокран») |
ОП-1400.3.2.8.3.Р.У1 ( 24 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (пр-во ОАО «Автокран») |
ОП-1400.2.2.8.3.Р.У1 ( 40 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (пр-во ОАО «Автокран») |
ОП-1451.3.1.8.3.Р.У1 (24 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (пр-во ОАО «Автокран») |
ОП-1451.2.1.8.3.Р.У1 (40 отв.) |
Опорно-поворотное устройство с буртом (пр-во ОАО «Автокран») (КС-45721, КС-4574) |
ОП-1451.2.1.8.3.Р.У1Б (40 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (пр-во КЛИНЦЫ) |
ОПУ КС-4574-17.100-04 (40 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (пр-во ГАЛИЧ) |
КС-55713.17.100 (40 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (пр-во ГАЛИЧ) |
КС-55713.17.100-01 (24 отв.) |
Опорно-поворотное устройство | 1451-3.8-У3 (24 отв.) |
Опорно-поворотное устройство | 1451-3.8-У3 (40 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (пр-во ОАО «Автокран») |
ОП-1460.2.1.10.3.Ш.У1 |
Опорно-поворотное устройство (к-н «Днепр» и «Камышин») |
ОП-1600.3.2.12.2.Р.У1 (32 отв.) |
Опорно-поворотное устройство (пр-во ОАО «Автокран») |
ОП-1900.3.2.12.3.Р.У |
Ролик | 30х29,4 Д1У |
Прокладка к ОПУ 1400 (24 отв.) | - |
Уплотнение ОПУ (4,2м) | - |
Комплект болтов крепления ОПУ-1400 (24 отв.) (КС-3577) |
- |
Комплект болтов крепления ОПУ-1400 (40 отв.),1451 (40 отв.) (КС-45717) |
- |
Комплект болтов крепления ОПУ-1451 (40 отв.) (КС-55713) |
- |
Комплект болтов крепления ОПУ-1451 (24 отв.) (КС-4572) |
- |
Комплект болтов крепления ОПУ-1304 (36 отв.) (КС-3579) |
- |
Комплект болтов крепления нижней рамы | - |
Болт крепления ОПУ+гайка + шайба | Болт М20-6gх150.10.9 40Х.019ГОСТ 7798-70 |
Болт крепления ОПУ+гайка + шайба | Болт М20-6gх160.10.9 40Х.019ГОСТ 7798-70 |
Болт крепления ОПУ+гайка + шайба | Болт М20-6gх170.10.9 40Х.019ГОСТ 7798-70 |
Болт крепления ОПУ+гайка + шайба | Болт М20-6gх260.10.9 40Х.019ГОСТ 7798-70 |
Болт крепления ОПУ(КС-3579) | Болт М16-6gх110.10.9 40Х.019ГОСТ 7798-70 |
Болт крепления ОПУ(КС-3579)+гайка + шайба | Болт М16-6gх120.10.9 40Х.019ГОСТ 7798-70 |
Гайка М20 | Гайка М20.10 ГОСТ 5915-70 |
Пружинная шайба М20 | Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 |
Гайка М16 | Гайка М16.10 ГОСТ 5915-70 |
Пружинная шайба М16 | Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 |
КАБИНЫ СТЕКЛА, СИДЕНЬЯ |
|
Кабина крановщика на ГАЛИЧАНИН | КС-55713.52.100-1-02 |
Кабина на КЛИНЦЫ | КС-45724.52.010-01(-02, -1) |
Кабина на Ивановец | У7810.5-5 |
Кабина на Ивановец | пр-во Углич |
Дверь | У7810.5.400 |
Щиток приборов | КС-35714.80.350 |
Сиденье унифицированное машиниста | КУ24.455131.000 |
Привод управления крановыми операциями | КС-3577.70.000-01 |
Комплект стекол на кабину | У7810.5 |
Стекло лобовое с рамкой | - |
Стекло лобовое большое | У7810.5.758(780х665) |
Стекло лобовое малое | У7810.5.803(780х362) |
Стекло боковое дверное( большое ) | У7810.5.045(830х778) |
Стекло боковое малое | У7810.5.046(830х395) |
Стекло заднее | У7810.5.163(670х610) |
Стекло люка | У7810.5.604(670х400) |
Стекло боковое Галич | (1126х879) |
Стекло дверное Галич | (1067х865) |
Стекло заднее Галич | (785х770) |
Стекло лобовое Галич | (980х735) |
Стекло люк Галич | (679х769) |
Стекло боковое КЛИНЦЫ | (1345х965) |
Стекло верхнее КЛИНЦЫ | (630х732) |
Стекло лобовое КЛИНЦЫ | (980х735) |
Стекло заднее КЛИНЦЫ | (565х698) |
Стекло лобовое Челябинец | (1000х775) |
Уплотнитель для стекол | НТ-9 L3,5 м + замок уплотнителя НТ-8 |
Уплотнитель для стекол "Галич" | Профиль ПР-015-10 +уплотнитель НТ-8 |
КАТАЛОГИ | |
Каталог сборочных едениц и деталей | КС-3577 |
Каталог сборочных едениц и деталей | КС-35714 с CD диском |
Каталог сборочных едениц и деталей | КС- 4572 А |
Каталог сборочных едениц и деталей | КС-45717 |
РЕМКОМПЛЕКТЫ | ||
Автокраны | ||
КС-3571, -3574, -3577 "Автокран" КС-3577-3 "Углич" | ||
Все комплекты с защитными кольцами | ||
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
РК-КС3577-200.160/3-АП | Подъём стрелы Ц-51.000 | На гц 200/160 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3571-160.140/3-АП | Подъём стрелы Ц-41.000 | На гц 160/140 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-100.80/3а-АП | Выдвижение стрелы У31.03.000 | На гц 100/80 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-100.80/3б-АП | Опоры Ц-22А | На гц 100/80 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-100.80/3в-АП | Выдвижение стрелы У31.08.000-01 | На гц 100/80 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-100.80/2-ЕП | Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) |
РК-КС3577-КОМ/3-АП | Короб.отб.мощности КС-3577…-3577-4 | На Коробку отбора мощности пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-ФЛ/3-АП | Фильтр линейный У4910.46.000 | На Фильтр линейныйа пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-РТ/3а-АП | Размыкатель тормоза КС-3577.26.310 | На Размыкатель тормоза (лебедки) пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-РТ/3б-АП | Размыкатель тормоза КС-3577.28.200 | На Размыкатель тормоза (мех.поворота) пр-ва Автокран |
РК-КС3577-КА/3-АП | Клапан аварийный (+ Кран 2-х ходовой) | На Клапан аварийный + кран 2-х ход. пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-КП/3-АП | Клапан предох-ый У.067.00.000 | На Клапан предохранительный пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-ВС/3-АП | Вращающ.соединение КС-3577.83.300 | На Вращающееся соединение пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-Г/3-АП | Гидрораспределитель У.063 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-ГО/3а-АП | Гидрораспраспределитель опор У.319 | На Гидрораспр-ль опор пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС3577-ГО/3б-АП | Гидрораспраспр-ль опор PX-346 (5 сек) | На Гидрораспр-ль опор пр-ва Болгария (полный) |
РК-КС3577-ГО/2б-АП | Гидрораспраспр-ль опор PX-346 (5 сек) | На Гидрораспр-ль опор пр-ва Болгария (полный) |
РК-КС3577-ВГК/3-АП | РТИ всего гидрооборудования крана | На Гидрооборудование пр-ва Автокран (полный) |
КС-35714, КС-35715 "Автокран" | ||
Все комплекты г/ц с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой | ||
РК-КС35714-200.160/1-АП | Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС35714-125.100/1а-АП | Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС35714-100.80/1-АП | Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС35714-63.40/1-АП | Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран (полный) |
КС-45714, КС-45717 (25т) "Автокран" | ||
Все комплекты г/ц с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой | ||
г/ц "Берёзовский РМЗ", "Елецгидроагрегат", "Агрегатный завод" поставляются на "Автокран" | ||
РК-КС45717-220.160/1а-АП | Подъём стрелы КС-45717.63.400-4 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-220.160/1б-АП | Подъём стрелы КС-45717.63.400-01 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-220.160/1в-АП | Подъём стрелы КС-45717.63.400-5 | На гц 220/160 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-125.100/1а-АП | Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-125.100/1б-АП | Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-125.100/1г-АП | Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Автокран (с 06г) (полный) |
РК-КС45717-63.40/1а-АП | Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран (до 09г) (полный) |
РК-КС45717-63.40/1у-АП | Раздвижение опор (Универсальный) | На гц 63/40 пр-ва Автокран (Универсальный) (полный) |
РК-КС45717-Г/3-АП | Гидрораспределитель У.063 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-ГО/3а-АП | Гидрораспраспределитель опор У.319 | На Гидрораспр-ль опор пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-ГО/3в-АП | Гидрораспраспределитель опор У3.30 (6сек) | На Гидрораспр-ль опор пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-ГЗ/3-АП | Гидрозамок КС-45717.31.400 | На Гидрозамок пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-ГКП/3-АП | Гидроклапан предох. КС-45717.84.500 | На Гидроклапан предохранительный пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-КО/3-АП | Клапан обратный КС-3577.84.700-1 | На Гидроклапан предохранительный пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-НР/3-АП | Насос ручной | На Насос ручной пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-КД/3-АП | Кран 2-х позиционный У.034.00.000-11 | На Кран 2-х позиционных пр-ва Автокран (полный) |
РК-КС45717-ТЛ/3-АП | Тормоз лебёдки | На Тормоз лебёдки пр-ва Автокран (полный) |
КС-4572А "Галичанин" | ||
Все комплекты с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой | ||
РК-КС4572А-200.160/3-ГП | Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Галичанин (полный) |
РК-КС4572А-140.110/3-ГП | Опоры | На гц 140/110 пр-ва Галичанин (полный) |
РК-КС4572А-100.80/3-ГП | Выдвижение стрелы | На гц 100/80 пр-ва Галичанин (полный) |
РК-КС4572А-80.56/3-ГП | Раздвижение опор | На гц 80/56 пр-ва Галичанин (полный) |
РК-КС4572А-ВС/1-ГП | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) |
КС-45719 "Галичанин", "Клинцы" ("КАЗ") | ||
Все комплекты с защитными кольцами и опорно-направляющей лентой | ||
На КС-45719 производства "КАЗ" верхняя секция стрелы выдвигается канатами | ||
РК-КС45719-200.160/3-КП | Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Клинцы, Галичанин (до 00г) (полный) |
РК-КС45719-200.160/1-КП | Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Клинцы, Галичанин (00г) (полный) |
РК-КС45719-200.160/2-КП | Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Клинцы, Галичанин (с 01г) (полный) |
РК-КС45719-125.100/3б-КП | Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Клинцы, Галичанин (до 00г) (полный) |
РК-КС45719-125.100/1б-КП | Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Клинцы, Галичанин (00г) (полный) |
РК-КС45719-125.100/2а-КП | Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Клинцы, Галичанин (с 01г) (полный) |
РК-КС45719-125.100/3в-КП | Выдвижение ниж.секции стрелы | На гц 125/100 пр-ва Клинцы, Галичанин (до 00г) (полный) |
РК-КС45719-125.100/1а-КП | Выдвижение ниж.секции стрелы | На гц 125/100 пр-ва Клинцы, Галичанин (00г) (полный) |
РК-КС45719-125.100/2в-КП | Выдвижение ниж.секции стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Клинцы, Галичанин (с 06г) (полный) |
РК-КС45719-100.80/3-КП | Выдвижение верх.секции стрелы | На гц 100/80 пр-ва Клинцы, Галичанин (до 00г) (полный) |
